® Aerolet typ Diagonale Toilettenlift Technische Daten (in cm) |
||||||||||
Mass | Beschreibung | ST-Standard | BI-Bidet | GE-7000 Geberit | GE-8000 Geberit | CL- Closomat-Samoa |
DU- Dusche |
SM- Schmal |
SB- SaniBroyeur |
NC - Non-Contact |
A | Abstand zwischen Wand und Befesti- gungslöcher WC-Sitz | 9,5 | 11/17,5 | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
B | Länge der Stützgriffe | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
C | Abstand zwischen den Hauben | 42,5 | 42,5 | 50 | 45 | 52 | - | 36,5 | 42,5 | 42,5 |
D | Breite der Stützgriffe (verstellbar) | 65 / 70 | 65 / 70 | 68 / 74 | 67 / 72 | 68 / 74 | 65 / 70 | 59 / 64 | 65 / 70 | 65 / 70 |
E | Breite des Toilettenlifts | 67,5 | 67,5 | 76 | 70 | 77,5 | 54 | 61,5 | 67,5 | 67,5 |
G | Höhe der Stützklappgriffe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
H* | Montagehöhe verstellbar mittels Adapter | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 43/54 | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 |
I | Maximum Höhe Klosettsitz wenn H=40 cm (verstellbar) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 |
J | Min. und Max. Höhe Stützgriffe bei H=40 cm und H=50 cm | 63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73/ 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
63 / 89 73 / 99 |
K | Länge Fusshaube | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
L | Länge Liftgestell | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
M | Maximale Abstand- sdifferenz | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
N | Abstand Betätigung- sknöpfchen | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
O | Befestigung Abstand Bolzen am Klosett (einstellbar) | 14,2 / 17,7 | 14,2 / 17,7 | feste Mass | feste Mass | feste Mass | an die Wand | 14,2 / 17,7 | 14,2 / 17,7 | 14,2 / 17,7 |
P | Min. und Max. Höhe Steckdose | 40 / 250 | 40 / 250 | - | - | - | 500 | 40 / 250 | 40 / 250 | 40 / 250 |
Q | Minimum Abstand | 45 | 45 | - | - | - | - | 42 | 45 | 45 |
R | Abstand Wandventil ½" | - | 17 / 45 | - | - | - | - | - | - | |
S | Höhe Eckventil ½" | - | 20 / 100 | - | - | - | - | - | - | |
OPTIONEN | ||||||||||
Batterie Betrieb | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Automatische Einstellung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
24 Volt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bariatric (250 Kg) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mobile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aufklappbare Armstützen links und rechts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mitgehende Armstützen links und rechts | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
H* | Min. Höhe bei Wandklosett = 37 cm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |