® Aerolet typ Vertikale Toilettenlift Technische Daten (in cm) |
||||||||||
Mass | Beschreibung | VE-ST Standard |
VE-BI Bidet |
VE-GE7000 Geberit |
VE-GE8000 Geberit |
VE-CL Closomat-Samoa |
VE-DU Dusche |
|||
A | Abstand zwischen Wand und Befestigungslöcher WC-Sitz | 9,5/10 | 11/17,5 | - | - | - | - | |||
B | Länge der Stützgriffe | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
C | Abstand zwischen den Hauben | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | - | |||
D | Breite der Stützgriffe (verstellbar) | 68,5 | 68,5 | 72 | 69 | 72 | 57 | |||
E | Breite des Toilettenlifts | 67 | 67 | 68 | 66 | 68 | 45 | |||
G | Höhe der Stützklappgriffe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
H* | Montagehöhe verstellbar mittels Adapter | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 39,5/50 | 34 | |||
I | Maximum Höhe Klosettsitz wenn H =40 cm und wenn H=50 cm | 83 / 93 | 83 / 93 | 83 / 93 | 83 / 93 | 83 / 93 | 83 / 90 | |||
J | Min. und Max. Höhe Stützgriffe bei H=40 cm und H=50 cm | 69 /109 79 / 119 |
69 /109 79 / 119 |
69 /109 79 / 119 |
69 /109 79 / 119 |
69 /109 79 / 109 |
63 / 73 - |
|||
K | Länge Fusshaube | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | |||
L | Länge Liftgestell | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | |||
N | Abstand Betätigungsknöpfchen | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
O | Befestigung Abstand Bolzen am Klosett (einstellbar) | 14,2 / 17,7 | 14,2 / 17,7 | feste Mass | feste Mass | feste Mass | - | |||
P | Min. und Max. Höhe Steckdose | 40 / 250 | 40 / 250 | - | - | - | 250 | |||
Q | Minimum Abstand | 45 | 45 | - | - | - | - | |||
R | Abstand Wandventil ½" | - | 17 / 45 | - | - | - | - | |||
S | Höhe Eckventil ½" | - | 20 / 100 | - | - | - | - | |||
OPTIONEN | ||||||||||
Batterie Betrieb | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||
Automatische Einstellung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||
24 Volt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||
Bariatric (250 Kg) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ||||
H* | Min. Höhe bei Wandklosett = 37 cm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |||
![]() ![]() |
®
Aerolet type Vertikale Dusche lift (VE-DU) - Technische Daten (in mm / cm)